
	
| 型号 | 规格 | 外径 | 绝缘颜色 | 护套颜色 | 
| CE H05VV-F | 7*1 | 10.00 | 
 | 灰 | 
| CE H05V-R | 0.75 | 2.40 | 
 | 白 | 
| CE RVV10G1 | 10G1 | 13.00 | 黑 黄/绿 | 黑 | 
| CE RVV14G1 | 14G1 | 14.30 | 黑 黄/绿 | 黑 | 
| CE H07RN-F | 6G1 | 12.00 | 黑 黄/绿 | 黑 | 
| CE H07V-U | 4 | 3.90 | 黄/绿 | 
 | 
| CE H05V-U | 0.5 | 2.00 | 红 | 
 | 
| CE H05ZI-K | 0.5 | 2.20 | 黑 | 
 | 
| CE H05V-R | 0.75 | 2.40 | 蓝/白 | 
 | 
| CE H05V-U | 0.75 | 2.20 | 白 | 
 | 
| CE H05V-K | 0.5 | 2.20 | 绿 | 
 | 
| CE H05V-K | 0.5 | 2.20 | 灰 | 
 | 
| CE H05ZI-U | 1 | 2.35 | 黄/绿 | 
 | 
| CE H07V-R | 1.5 | 3.00 | 黄/绿 | 
 | 
| CE H07V-R | 1.5 | 3.00 | 黄/绿 | 
 | 
| CE H07V-k | 1.5 | 3.00 | 灰 | 
 | 
| CE H07V-k | 1.5 | 3.00 | 棕 | 
 | 
| CE H07V-U | 1.5 | 3.00 | 黑 | 
 | 
| CE H07V-U | 4 | 3.90 | 黄/绿 | 
 | 
| CE H07V-R | 4 | 4.30 | 黑 | 
 | 
| CE H07V-R | 2.5 | 3.70 | 蓝 | 
 | 
| CE H07V-R | 2.5 | 3.70 | 白 | 
 | 
| CE H07V-R | 2.5 | 3.70 | 红 | 
 | 
| CE H07V-R | 4 | 4.30 | 黄/绿 | 
 | 
| CE H07V-K | 6 | 4.90 | 黑 | 
 | 
| CE H07V-U | 4 | 3.90 | 黄/绿 | 
 | 
| CE BVV | 6 | 6.70 | 蓝 | 蓝 | 
| CE BVV | 6 | 6.70 | 棕 | 棕 | 
| CE BVV | 4.00 | 6.10 | 棕 | 灰 | 
	Tel.:0519-81099156
 Fax:0519-81099629  
Email:anytecable@anytecable.com
Address: Rm321,Xincheng Compound, Changwu Road, WuJin District, Changzhou, Jiangsu, China
Hots:
Flexible cable | American cable | Industrial cable | rubber cable | LSZH cable | Data cable | European cable | High temperature cable
